TARIFS POUR UNE SEMAINE Tous frais compris |
du 22/10
au 17/12 |
du 17/12
au 24/12 |
du 24/12 au 31/12 |
du 18/02 au 03/03 |
du 28/01 au 11/02
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 étoile | 3 personnes | 220 € | 300 € | 380 € | 430 € | 240 € |
| 4 personnes | 250 € | 320 € | 420 € | 480 € | 270 € | |
| 3 personnes | 250 € | 320 € | 410 € | 480 € | 270 € | |
| 4 personnes | 280 € | 380 € | 480 € | 540 € | 310 € | |
| 2 étoiles | 5 personnes | 300 € | 420 € | 540 € | 620 € | 330 € |
| 6 personnes | 330 € | 450 € | 600 € | 680 € | 350 € | |
| 8 personnes | 420 € | 580 € | 790 € | 860 € | 440 € | |
| 3 personnes | 280 € | 380 € | 480 € | 540 € | 310 € | |
| 4 personnes | 300 € | 430 € | 540 € | 620 € | 320 € | |
| 5 personnes | 340 € | 500 € | 610 € | 690 € | 370 € | |
| 3 étoiles | 6 personnes | 350 € | 550 € | 670 € | 770 € | 410 € |
| 8 personnes | 450 € | 690 € | 820 € | 910 € | 470 € | |
| 9 personnes | 480 € | 810 € | 940 € | 1 020 € | 510 € | |
| 10 personnes | 510 € | 920 € |
1 060 € |
1 130 € | 550 € | |
