TARIFS POUR UNE SEMAINE Tous frais compris |
du 24/10
au 19/12 |
du 19/12 au 26/12 |
du 26/12au 02/01 |
du 06/02 au 06/03 |
du 30/01 au 06/02 du 06/03 au 13/03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 personnes | 180 € | 270 € | 330 € | 370 € | 200 € | |
| 1 étoile | 3 personnes | 210 € | 290 € | 370 € | 420 € | 230 € |
| 4 personnes | 240 € | 310 € | 410 € | 470 € | 260 € | |
| 5 personnes | 270 € | 370 € | 470 € | 530 € | 300 € | |
| 3 personnes | 240 € | 310 € | 400 € | 470 € | 260 € | |
| 4 personnes | 270 € | 370 € | 470 € | 530 € | 300 € | |
| 2 étoiles | 5 personnes | 290 € | 410 € | 530 € | 610 € | 320 € |
| 6 personnes | 320 € | 440 € | 590 € | 670 € | 340 € | |
| 8 personnes | 410 € | 570 € | 780 € | 850 € | 430 € | |
| 4 personnes | 290 € | 420 € | 530 € | 610 € | 310 € | |
| 5 personnes | 330 € | 490 € | 600 € | 680 € | 360 € | |
| 3 étoiles | 6 personnes | 340 € | 540 € | 660 € | 760 € | 400 € |
| 8 personnes | 440 € | 680 € | 810 € | 900 € | 460 € | |
| 9 personnes | 470 € | 800 € | 930 € | 1 010 € | 500 € | |
| 10 personnes | 500 € | 920 € |
1 050 € |
1 120 € | 540 € | |
